Регионы >> ДТВу-3,4 Краснодарский, Тихорецкий территориальные участки и республика Адыгея >> Информация об услугах тепловодоснабжения на территории Краснодарского края и республики Адыгея
Информация об услугах тепловодоснабжения на территории Краснодарского края и республики Адыгея
ТАРИФЫ 2011- 2014 гг.
ДТВ, участок | Утвержденный тариф на 2011 год | Утвержденный тариф на 2012 год | Утвержденный тариф на 2013 год | Утвержденный тариф на 2014 год | ||||
с 1.01-30.06 | с 01.07-31.08 | с 01.09- 31.12 | с 01.01-30.06 | с 01.07-31.12 | с 01.01-30.06 | с 01.07-31.12 | ||
Теплоснабжение | ||||||||
Краснодарский участок | 1339,53 | 1339,53 | 1339,53 | 1339,53 | 1339,53 | 1339,53 | 1339,53 | 1400,97 |
Туапсинский участок | ||||||||
Тихорецкий участок | ||||||||
Горячее водоснабжение | ||||||||
Краснодарский,Туапсинский, Тихорецкий участки | 1519,7 | 1519,7 | 1519,7 | 1519,7 | 1519,7 | 1519,7 | 1519,7 | 1579,92 |
с полотенцесушителем | 101,92 | 101,92 | 101,92 | 101,92 | 101,92 | |||
без полотенцесушителя | 95,08 | 95,08 | 95,08 | 95,08 | 95,08 | |||
Водоснабжение | ||||||||
Краснодарский,Туапсинский, Тихорецкий участки | 13,78 | 13,78 | 13,91 | 13,91 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 13,49 |
Республика Адыгея | 12,92 | 12,92 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 15,14 | ||
Водоотведение | ||||||||
Краснодарский,Туапсинский, Тихорецкий участки | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 22,93 | 22,93 | 22,93 |
Во исполнение п.40 и п.51 Постановления Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии ", ОАО "РЖД", в лице Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению раскрывает следующую информацию на 2013 год:
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
№ | Вид услуги | С 01.01.2013г. - 30.06.2013г. | С 01.07.2013.- 31.12.2013г. |
1 | Теплоснабжение | 1339,53 | 1339,53 |
2 |
Горячее водоснабжение - с полотенцесушителем - без полотенцесушителя |
1519,7 101,92 95,08
|
|
3 | Холодное водоснабжение (питьевая вода) | 12,86 | |
4 | Водоотведение | 21,25 | 22,93 |
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
№ | Вид услуги | С 01.01.2013г. - 30.06.2013г. | С 01.07.2013.- 31.12.2013г. |
1 | Холодное водоснабжение | 13,53 | 15,41 |