Регионы >> ДТВу-1 Ростовский территориальный участок >> Информация об услугах тепловодоснабжения
Адреса и службы
Информация об услугах тепловодоснабжения на территории Ростовской области
Информация о тарифах с 2011 года
ДТВ, участок | Утвержденный тариф на 2011 год | Утвержденный тариф на 2012 год | Утвержденный тариф на 2013 год | Утвержденный тариф на 2014 год | ||||
с 1.01-30.06 | с 01.07-31.08 | с 01.09- 31.12 | с 01.01-30.06 | с 01.07-31.12 | с 01.01-30.06 | с 01.07-31.12 | ||
Теплоснабжение | ||||||||
Ростовский территориальный участок ст.Ростов | 984,2 | 984,2 | 1043,3 | 1088,1 | 1088,14 | 1201,91 | 1201,91 | 1206,57 |
Ростовский территориальный участок ст.Лихая | 1404,29 | 1404,29 | 1488,6 | 1539,9 | 1539,85 | 1601,52 | 1601,52 | 1656 |
Водоснабжение | ||||||||
Ростовский территориальный участок ст.Лихая | 31,42 | 31,42 | 33,31 | 34,61 | 34,61 | 36,13 | 36,13 | 33,9 |
Ростовский территориальный участок ст.Ростов (техническая) | 0 | с 01.12.2012 - 16,75руб. | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 17,33 | ||
Ростовский территориальный участок ст.Ростов (питьевая) | 0 | с 01.12.2012 - 27,33руб. | 27,33 | 29,06 | 29,06 | 30,27 | ||
Водоотведение | ||||||||
Ростовский территориальный участок ст.Ростов | 0 | с 01.12.2012 - 18,40руб. | 18,4 | 19,55 | 19,55 | 20,36 |
Во исполнение п.40 и п.51 Постановления Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии ", ОАО "РЖД", в лице Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению раскрывает следующую информацию на 2013 год:
СТАНЦИЯ РОСТОВ
№ | Вид услуги | С 01.01.2013г. - 30.06.2013г. | С 01.07.2013.- 31.12.2013г. |
1 | Теплоснабжение | 1088,14 | 1201,91 |
2 | Холодное водоснабжение (питьевая вода) | 27,33 | 29,06 |
3 | Холодное водоснабжение (техническая вода) | 16,75 | 16,75 |
4 | Водоотведение | 18,4 | 19,55 |
СТАНЦИЯ ЛИХАЯ
№ | Вид услуги | С 01.01.2013г. - 30.06.2013г. | С 01.07.2013.- 31.12.2013г. |
1 | Теплоснабжение | 1539,85 | 1601,52 |
2 | Холодное водоснабжение (техническая вода) | 34,61 | 36,13 |