Регионы >> ДТВу-2 Сальский территориальный участок >> Информация об услугах тепловодоснабжения
Адреса и Службы
Информация об услугах тепловодоснабжения Сальского территориального участка
ТАРИФЫ с 2011- 2014 ГГ.
ДТВ, участок | Утвержденный тариф на 2011 год | Утвержденный тариф на 2012 год | Утвержденный тариф на 2013 год | Утвержденный тариф на 2014 год | ||||
с 1.01-30.06 | с 01.07-31.08 | с 01.09- 31.12 | с 01.01-30.06 | с 01.07-31.12 | с 01.01-30.06 | с 01.07-31.12 | ||
Теплоснабжение | ||||||||
Сальский территориальный участок | 1510,54 | 1510,54 | 1601,2 | 1642,3 | 1642,25 | 1682,27 | 1682,27 | 1706,55 |
Горячее водоснабжение | ||||||||
Сальский территориальный участок | 120,36 | 118,45 | 125,56 | 127,97 | 127,24 | 131,83 | ||
Водоснабжение | ||||||||
Сальский территориальный участок(техническая) | 31 | 32,8 | 28,93 | 28,93 | ||||
Сальский территориальный участок(питьевая) | 29,93 | 29,93 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 34,2 | 32,23 | 32,23 |
Водоотведение | ||||||||
Сальский территориальный участок | 35,63 | 35,63 | 37,35 | 37,35 | 37,35 | 39,68 | 36,41 | 36,41 |
Во исполнение п.40 и п.51 Постановления Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии ", ОАО "РЖД", в лице Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению раскрывает следующую информацию на 2013 год:
№ | Вид услуги | С 01.01.2013г. - 30.06.2013г. | С 01.07.2013.- 31.12.2013г. |
1 | Теплоснабжение | 1642,25 | 1682,27 |
2 | Горячее водоснабжение | 127,24 | 131,83 |
3 | Холодное водоснабжение (питьевая вода) | 31,73 | 34,2 |
4 | Холодное водоснабжение (техническая вода) | 31 | 32,8 |
5 | Водоотведение | 37,35 | 39,68 |